Định mức điện áp: | 614.4V | Sức chứa giả định: | 1008AH |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Tối đa</b> <i>Charging Rate</i> <b>Tỷ lệ sạc</b>: | 0,2C | <i>Max.</i> <b>Tối đa</b> <i>Continuous Discharging Rate</i> <b>Tỷ lệ xả liên tục</b>: | 0,5C |
Phương pháp sạc: | CC CV | Chu kỳ cuộc sống: | Hơn 6000 chu kỳ |
Chuỗi pin: | 8 dây 76,8V 126AH | Ứng dụng: | Commerical ESS, cạo đỉnh, tải san lấp mặt bằng |
Kích thước: | Container 40ft | Tuổi thọ: | 20 năm |
Sự bảo đảm: | 5 năm | Vật chất: | Pin LiFePO4 |
Điểm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng chứa 1008AH,Hệ thống lưu trữ năng lượng có chứa 614.4V,Bộ lưu trữ pin có chứa 1008AH |
Hệ thống lưu trữ năng lượng có chứa năng lượng Trạm điện 250KW PCS Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời 500Kwh
250KW / 500K WH Đặc điểm kỹ thuật ESS chứa đựng
Toàn bộ hệ thống lưu trữ năng lượng là 250KW / 500KWh, năng lượng pin thực tế của một hệ thống lưu trữ năng lượng container duy nhất là 250KW / 619,31KWh.Hệ thống có 8 bộ pin (bao gồm cả BMS), 1 bộ kết hợp hộp, 1 bộ PCS 250KW, 1 bộ EMS, điều hòa không khí, hệ thống chữa cháy và các thiết bị phụ kiện khác. Kích thước thùng chứa là 6058 * 2438 * 2896 (mm).
Mục | Hộp pin | Chuỗi pin | Hệ thống pin |
Điện áp / công suất định mức | 76,8V126Ah | 614.4V126Ah | 614.4V2016Ah |
Năng lượng / kWh | 9,67 | 77.41 | 1238,63 |
Độ sâu xả (DOD) | 95% | Trên 90% | Trên 85% |
Chu kỳ sống (0,25C, nhiệt độ phòng) | 85% DOD, hơn 6000 chu kỳ | 85% DOD, hơn 6000 chu kỳ | 85% DOD, hơn 6000 chu kỳ |
Nhiệt độ lưu trữ | 25-45 ℃ là tốt nhất | 25-45 ° C là tốt nhất | 25-45 ° C là tốt nhất |
Tự xả | 25 ℃, tháng / ≤5% | 25 ℃, tháng / ≤5% | 25 ℃, tháng / ≤5% |
kích thước (L * W * H) / mm | 628 * 482,6 * 250 | 800 * 603 ** 2201 |
6058x2438x2591 |
Ghi chú: Các thông số trên có thể thay đổi do nâng cấp phiên bản.Vui lòng tham khảo thỏa thuận kỹ thuật để biết các thông số vật lý. |
Chuỗi pin 614.4V 126AH
Tủ pin 614.4V 1008AH
Tuổi thọ chu kỳ dài hơn: Cung cấp tuổi thọ chu kỳ dài hơn tới 20 lần và tuổi thọ phao / lịch dài hơn năm lần so với pin axit chì, giúp giảm thiểu chi phí thay thế và giảm tổng chi phí sở hữu
Trọng lượng nhẹ hơn: Khoảng 40% trọng lượng của pin axit chì tương đương.Một sự thay thế "giảm giá" cho pin axit chì
Công suất cao hơn: Cung cấp gấp đôi năng lượng của pin axit chì, thậm chí tốc độ xả cao, trong khi duy trì dung lượng năng lượng cao
Phạm vi nhiệt độ rộng hơn: -20 ℃ ~ 60 ℃
An toàn vượt trội: Hóa học Lithium Iron Phosphate làm tăng nguy cơ nổ hoặc cháy do tác động mạnh quá mức hoặc tình huống ngắn mạch
Các bài kiểm tra an toàn cho pin lifepo4 của chúng tôi:
Sản phẩm liên quan
Đặc điểm kỹ thuật PCS 250KW
Tham số DC | |||
Dải điện áp làm việc | 500V ~ 850V | ||
Nguồn DC tối đa | 250kW | ||
Dòng điện DC tối đa | 550A | ||
Tham số AC | |||
Công suất định mức | 250kW | Nguồn AC tối đa | 300kVA |
Tần số định mức | 50Hz | Dải tần số cho phép | 45-55Hz |
Điện áp AC định mức | 315V | Dải điện áp cho phép | 280-350V |
Dòng điện đầu ra tối đa | 550A | ||
THD | <3% | ||
Hệ số công suất định mức | > 0,99 | ||
Hệ số công suất điều chỉnh phạm vi | 0.9 (tụt hậu) ~ 0.9 (dẫn đầu) | ||
Tham số hệ thống | |||
Hiệu quả tối đa | 98,7% | ||
Cấp IP | IP20 | ||
Nhiệt độ làm việc | -25 ~ 50 ° C | ||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% | ||
Làm mát | làm mát không khí | ||
Kích thước | 1400 * 2100 * 700mm | ||
Cân nặng | 1400kg | ||
Giao tiếp | |||
Cách giao tiếp | RS485 / Ethernet / CAN / cáp quang | ||
Giao thức truyền thông | IEC61850 / Modbus / IEC60870-103 |
Về chúng tôi:
HUAXING NEW ENERGY là một công ty tập đoàn.
Môi trường nhà máy của chúng tôi: Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi!